Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 43 44 87
5 - 9 Th 54 74 128
10 - 14 Th 56 60 116
15 - 19 Th 43 46 89
20 - 24 Th 62 34 96
25 - 29 Th 51 66 117
30 - 34 Th 56 69 125
35 - 39 Th 54 47 101
40 - 44 Th 55 54 109
45 - 49 Th 48 48 96
50 - 54 Th 38 43 81
55 - 59 Th 45 46 91
60 - 64 Th 47 37 84
65 - 69 Th 25 24 49
70 - 74 Th 19 21 40
75 Th Lebih 24 26 50
Total 1459
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id